|
|||||
| Modell | solution 97 | evolution 97 | expression 97 | temptation 97 | suspense 97 |
| Abmessungen hxbxt in cm : | 135 x 40 x 50 | 120 x 36 x 43 | 120 x 36 x 43 | 102 x 27 x 40 | 102 x 27 x 40 |
| Leistung Sinus/Impuls | 240/480 Watt | 200/400 Watt | 200/400 Watt | 180/360 Watt | 140/200 Watt |
| Impedanz (minimum) | 4 /2,8 | 4 /2,2 | 4 /3,6 | 4 /2,8 | 4 /3,2 |
| Wirkungsgrad 2,8V (entspricht 1W/8 Ohm) | 95 dB | 94dB | 98 dB | 93 dB | 93 dB |
| Frequenzgang + - 3dB (2Pi Ladung) | 18 - 23000 Hz | 22 - 23000 Hz | 29 - 23000 Hz | 26 - 22000 Hz | 32 - 22000 Hz |
| Übergangsfrequenzen (akustisch) | 60/400/3000 Hz | 150/3500 Hz | 250/3800 Hz | 180/3200 Hz | 180/3500 Hz |
| Flankensteilheit (akustisch) | 12/24/36 dB | 12/24dB | 12/24-36 dB | 12/24-36 dB | 12/24 dB |
| Baßabstimmung/prinzip | B4+/extended Baßreflex | extended Baßreflex | QB3/Baßreflex | Baßreflex | Baßreflex |
| Bi-Wiring /vergoldete Bananabuchse | TRI-/ 6 massive Bananas | ja/ 4 massive Bananas | 6 massive Bananas | ja/ 4 massive Bananas | ja/ 4 massive Bananas |
| Chassistechnologie Bass/Mitten | FOCAL KEVLAR Sandwichmembran | FOCAL KEVLAR Sandwichmembran | FOCAL Polyglass/ FOCAL KEVLAR Sandwich | FOCAL KEVLAR-Sandwichmembran | FOCAL Polyglassmembran |
| Chassistechnologie Hochton | 1 FOCAL TI-OXYD Inverskalotte | 1 FOCAL TI-OXYD Inverskalotte | 1 FOCAL TI-OXYD Inverskalotte | 1 FOCAL TI-OXYD Inverskalotte | 1 FOCAL TI-OXYD Inverskalotte |
| unv. Preisempf. Komplettbausatz Paar | 8000.- | 5000.- | 3800.- | 3600.- | 1950.- |
| Gehäuse MDF hochglanz, Paar | 5000.- | 3800.- | 3800.-* | 3000.- | 3000.- |
| furniert oder standard matt lackiert | 5000.-* | 3200.-* | 3600.-/multiplex | 2200.- | 2000.- |
| Fertigbox, MDF hochglanz/furniert | 14000.-/14000.-* | 8800.-/8400.-* | ab 7600.-* | 6800.-/5990.- | 4950.-/3950.- |
|
|||||
| Modell | desire 97 | success 97 | impression 97 | satisfaction 97 | sub1+ 97 |
| Abmessungen hxbxt (Sockel, bxt) in cm : | 110 x 19 x 28 (23 x 32) | 96 x 19 x 25 (23 x 29) | 33 x 19 x 25 | 30 x 15,5 x 25 | 33 x 33 x 40 |
| Leistung Sinus/Impuls | 140/280 Watt | 70/140 Watt | 70/140 Watt | 50/120 Watt | 2 x 60/120 Watt |
| Impedanz /(Minimum) | 4 /3,3 | 4 /3,5 | 4 /3,6 | 4 /3,6 | 2 x 8 |
| Wirkungsgrad 2,8V (=1W/ 8 Ohm) | 93 dB | 91 dB | 91 dB | 90 dB | 90 dB |
| Frequenzgang + - 3dB (2P Ladung) | 28 - 23000 Hz | 38 - 22000 Hz | 48 - 20000 Hz | 55 - 20000 Hz | 35 - 90 Hz |
| Übergangsfrequenzen (akustisch) | 2400 Hz | 3000 Hz | 3200 Hz | 4000 Hz | 80 Hz TP 120 Hz HP |
| Flankensteilheit (akustisch) | 24 dB | 24 dB | 24 dB | 24 dB | 12dB Tiefpass 12dB Hochpass |
| Baßabstimmung/prinzip | B4/extended Baßreflex | B4/extended Baßreflex | QB3/Baßreflex | QB3/Baßreflex | QB3/Baßreflex |
| Bi-Wiring /vergoldete Bananabuchsen | ja/ 4 massive Bananas | ja/ 4 massive Bananas | ja/ 4 massive Bananas | nein/ 2 massive Bananas | Stereo Ein- und Ausgang L+R |
| Chassistechnologie Bass/Mitten | 2x16,5cm FOCAL Polyglassmembran | 16,5cm FOCAL Latex Papiermembran | 16,5cm FOCAL Latex Papiermembran | 13,5cm FOCAL NEOFLEX-Membran | 21cm FOCAL Latex Papiermembran |
| Chassistechnologie Hochton | 1 FOCAL TI-OXYD Inverskalotte | 1 FOCAL TI-OXYD Inverskalotte | 1 FOCAL TI-OXYD Inverskalotte |
25mm TITAN/Neodymkalotte |
mit Doppelschwingspule L+R |
| unv. Preisempf. Komplettbausatz Paar | 1700.- | 1000.- | 1000.- | 600.- | 300.- Stück ! |
| Gehäuse hochglanz/furniert, Paar | 2400.-/1800.- | 1800.-/1200.- | 1200.-/900.- | 1000.-/800.- | 600.-/500.- Stück! |
| Fertigbox hochglanz/furniert, Paar | 4200.-/3600.- | 2800.-/2200.- | 2200.-/1900.- | 1600.-/1400.- | 900.-/800.- Stück ! |
Updated on: 1/1/1997.
For comments or feedback contact: E-Mail Address: zollerhifi@aol.com
copyright 1997 Manfred Zoller. Kopien (auch von Teilen dieser Seite) nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung!
Lautsprecher, Hifi, Audio, High End, Stereoplay, Stereo, Boxen, Kits, Bausätze, Testsieger, Referenz, Standbox, Regalbox, Hochtöner, Bass, Mitteltöner, Frequenzweiche, Spule, Kondensator, Polyproylen Kondensator, Folienkondensator, Drosselspule, Induktivität, Kapazität, Kabel,
Lautsprecher, Hifi, Audio, High End, Stereoplay, Stereo, Boxen, Kits, Bausätze, Testsieger, Referenz, Standbox, Regalbox, Hochtöner, Bass, Mitteltöner, Frequenzweiche, Spule, Kondensator, Polyproylen Kondensator, Folienkondensator, Drosselspule, Induktivität, Kapazität, Kabel,
Lautsprecher, Hifi, Audio, High End, Stereoplay, Stereo, Boxen, Kits, Bausätze, Testsieger, Referenz, Standbox, Regalbox, Hochtöner, Bass, Mitteltöner, Frequenzweiche, Spule, Kondensator, Polyproylen Kondensator, Folienkondensator, Drosselspule, Induktivität, Kapazität, Kabel,
Lautsprecher, Hifi, Audio, High End, Stereoplay, Stereo, Boxen, Kits, Bausätze, Testsieger, Referenz, Standbox, Regalbox, Hochtöner, Bass, Mitteltöner, Frequenzweiche, Spule, Kondensator, Polyproylen Kondensator, Folienkondensator, Drosselspule, Induktivität, Kapazität, Kabel,
Lautsprecher, Hifi, Audio, High End, Stereoplay, Stereo, Boxen, Kits, Bausätze, Testsieger, Referenz, Standbox, Regalbox, Hochtöner, Bass, Mitteltöner, Frequenzweiche, Spule, Kondensator, Polyproylen Kondensator, Folienkondensator, Drosselspule, Induktivität, Kapazität, Kabel,
Lautsprecher, Hifi, Audio, High End, Stereoplay, Stereo, Boxen, Kits, Bausätze, Testsieger, Referenz, Standbox, Regalbox, Hochtöner, Bass, Mitteltöner, Frequenzweiche, Spule, Kondensator, Polyproylen Kondensator, Folienkondensator, Drosselspule, Induktivität, Kapazität, Kabel,